

| Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt | 01.03.2025 09:03 | 46,43 TL |
| Gazyağı TL/lt | 01.03.2025 09:03 | 41,09 TL |
| Motorin TL/lt | 01.03.2025 09:03 | 46,58 TL |
| Motorin(Excellium) TL/lt | 01.03.2025 09:03 | 46,58 TL |
| Kalorifer Yakıtı TL/Kg | 01.03.2025 09:03 | 32,71 TL |
| Fuel Oil TL/Kg | 01.03.2025 09:03 | 29,08 TL |





DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN