DOLAR47,1901% 0.13
EURO54,0262% -0.07
STERLIN63,5716% -0.15
FRANG58,4841% 0.34
ALTIN6.093,03% 1,19
BITCOIN64.690,081.078

2025 yılında IMF’ye Türkiye’nin borcu ne kadar?

Yayınlanma Tarihi : Google News
2025 yılında IMF’ye Türkiye’nin borcu ne kadar?

 

İŞTE IMF’YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER

MOZAMBİK  |  553,8 MİLYON DOLAR

PAPUA YENİ GİNE  |  584,3 MİLYON DOLAR

  RUANDA  |  606,7 MİLYON DOLAR

NİJERYA  |  613,6 MİLYON DOLAR

  MADAGASKAR  |  633,8 MİLYON DOLAR

 TUNUS  |   676,3 MİLYON DOLAR

JAMAİKA  |  707,8 MİLYON DOLAR

  BENIN  |  727 MİLYON DOLAR

  MOLDOVA  |  758,4 MİLYON DOLAR

  FAS  |   831,3 MİLYON DOLAR

  SIRBİSTAN  |  949,4 MİLYON DOLAR

 SUDAN  |  991,5 MİLYON DOLAR

UGANDA  |  992,7 MİLYON DOLAR  Doğu Afrika’da bir ülke

ZAMBİA  |  992,8 MİLYON DOLAR   Afrika’da bir ülke

TANZANYA  |  1 MİLYAR DOLAR

 SENEGAL  |  1,06 MİLYAR DOLAR

  KAMERUN  |  1,09 MİLYAR DOLAR

GÜNEY AFRİKA  |   1,14 MİLYAR DOLAR

  SRİ LANKA  |  1,26 MİLYAR DOLAR

ETİYOPYA  |  1,49 MİLYAR DOLAR

ÜRDÜN  |  1,54 MİLYAR DOLAR

 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ  |  1,78 MİLYAR DOLAR

KOLOMBİYA  |  1,87 MİLYAR DOLAR

KOSTA RİKA  |  1,93 MİLYAR DOLAR

 BANGLADEŞ  |  2,04 MİLYAR DOLAR

 GANA  |  2,50 MİLYAR DOLAR

 FİL DİŞİ SAHİLİ  |  2,68 MİLYAR DOLAR

ANGOLA  |   2,90 MİLYAR DOLAR

 KENYA  |  3,02 MİLYAR DOLAR

 PAKİSTAN  |  6,32 MİLYAR DOLAR

EKVADOR  |  6,65 MİLYAR DOLAR

 MISIR  |  8,66 MİLYAR DOLAR

UKRAYNA  |  11,2 MİLYAR DOLAR

ARJANTİN  |  31,1 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE’NİN IMF’YE BORCU VAR MI?

Türkiye, IMF’ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.

YORUM YAP