
IMF EKONOMİK KRİZ YAŞAYAN ÜLKELERİN PEŞİNDE
Uluslararası Para Fonu (IMF), 1944 yılında kurularak ekonomik krizlerle mücadele eden ülkelere mali destek sağlayan küresel bir finans kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
IMF, ÜLKELERİ BORÇ KUYUSUNA ÇEKİYOR!
IMF’den en fazla borç alan ülkeler, yüksek enflasyon, ekonomik dalgalanmalar ve düşük döviz rezervleri gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu ülkeler,
IMF kredileriyle mali dengelerini sağlamayı ve ekonomilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
İŞTE IMF’YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER
MOZAMBİK | 553,8 MİLYON DOLAR
PAPUA YENİ GİNE | 584,3 MİLYON DOLAR
RUANDA | 606,7 MİLYON DOLAR
NİJERYA | 613,6 MİLYON DOLAR
MADAGASKAR | 633,8 MİLYON DOLAR
TUNUS | 676,3 MİLYON DOLAR
JAMAİKA | 707,8 MİLYON DOLAR
BENIN | 727 MİLYON DOLAR
MOLDOVA | 758,4 MİLYON DOLAR
FAS | 831,3 MİLYON DOLAR
SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR
SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR
UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR Doğu Afrika’da bir ülke
ZAMBİA | 992,8 MİLYON DOLAR Afrika’da bir ülke
TANZANYA | 1 MİLYAR DOLAR
SENEGAL | 1,06 MİLYAR DOLAR
KAMERUN | 1,09 MİLYAR DOLAR
GÜNEY AFRİKA | 1,14 MİLYAR DOLAR
SRİ LANKA | 1,26 MİLYAR DOLAR
ETİYOPYA | 1,49 MİLYAR DOLAR
ÜRDÜN | 1,54 MİLYAR DOLAR
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,78 MİLYAR DOLAR
KOLOMBİYA | 1,87 MİLYAR DOLAR
KOSTA RİKA | 1,93 MİLYAR DOLAR
BANGLADEŞ | 2,04 MİLYAR DOLAR
GANA | 2,50 MİLYAR DOLAR
FİL DİŞİ SAHİLİ | 2,68 MİLYAR DOLAR
ANGOLA | 2,90 MİLYAR DOLAR
KENYA | 3,02 MİLYAR DOLAR
PAKİSTAN | 6,32 MİLYAR DOLAR
EKVADOR | 6,65 MİLYAR DOLAR
MISIR | 8,66 MİLYAR DOLAR
UKRAYNA | 11,2 MİLYAR DOLAR
ARJANTİN | 31,1 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE’NİN IMF’YE BORCU VAR MI?


